←Back to overview
Property · Curry Rivel
Property sales in Curry Rivel
28 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£381,500
Sales (12m)
28
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Curry Rivel
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 71 | £395,000 |
| Semi-detached | 33 | £280,000 |
| Terraced | 7 | £385,000 |
| Other | 5 | £495,000 |
| Flat/Maisonette | 4 | £106,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Detached | Freehold | £380,000 |
| 22 May 2026 | Wiltown, Curry Rivel | TA10 0JF | Detached | Freehold | £383,000 |
| 14 May 2026 | Holdens Way, Curry Rivel | TA10 0JL | Detached | Freehold | £600,000 |
| 11 May 2026 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 27 Apr 2026 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Detached | Freehold | £355,000 |
| 17 Apr 2026 | Townsend, Curry Rivel | TA10 0HN | Detached | Freehold | £507,000 |
| 27 Feb 2026 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Terraced | Freehold | £385,000 |
| 27 Feb 2026 | Stoney Lane, Curry Rivel | TA10 0HY | Detached | Freehold | £550,000 |
| 16 Dec 2025 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Detached | Freehold | £292,000 |
| 12 Dec 2025 | , Portfield | TA10 0NJ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 26 Nov 2025 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Detached | Freehold | £470,000 |
| 03 Nov 2025 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Detached | Freehold | £305,000 |
| 31 Oct 2025 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PS | Detached | Freehold | £275,000 |
| 10 Oct 2025 | Westfield, Curry Rivel | TA10 0HX | Semi-detached | Freehold | £285,000 |
| 10 Oct 2025 | Maple Road, Curry Rivel | TA10 0AG | Detached | Freehold | £407,000 |
| 30 Sept 2025 | Stoney Lane, Curry Rivel | TA10 0HY | Detached | Freehold | £715,000 |
| 26 Sept 2025 | Hillside Close, Curry Rivel | TA10 0EZ | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 26 Sept 2025 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PS | Detached | Freehold | £340,000 |
| 24 Sept 2025 | Chatham Place, Curry Rivel | TA10 0HR | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 23 Sept 2025 | Sandpitts Hill, Langport | TA10 0NG | Other | Freehold | £495,000 |
| 19 Sept 2025 | Townsend, Curry Rivel | TA10 0HP | Detached | Freehold | £140,000 |
| 15 Sept 2025 | Stoney Lane, Curry Rivel | TA10 0HY | Detached | Freehold | £735,000 |
| 15 Sept 2025 | King William Lane, Curry Rivel | TA10 0HB | Detached | Freehold | £400,000 |
| 11 Sept 2025 | , Portway | TA10 0NQ | Other | Freehold | £775,000 |
| 05 Sept 2025 | Chatham Place, Curry Rivel | TA10 0HR | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 02 Sept 2025 | Maple Road, Curry Rivel | TA10 0AG | Detached | Freehold | £330,000 |
| 02 Sept 2025 | Stoneyhurst Drive, Curry Rivel | TA10 0JH | Detached | Freehold | £430,000 |
| 01 Aug 2025 | Churchway, Curry Rivel | TA10 0EF | Detached | Freehold | £342,500 |
| 27 Jun 2025 | Townsend, Curry Rivel | TA10 0HT | Detached | Freehold | £435,000 |
| 27 Jun 2025 | Dyers Road, Curry Rivel | TA10 0PR | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 17 Jun 2025 | Townsend, Curry Rivel | TA10 0HW | Detached | Freehold | £790,000 |
| 23 May 2025 | Westfield, Curry Rivel | TA10 0HX | Semi-detached | Leasehold | £140,000 |
| 16 May 2025 | Chatham Rise, Curry Rivel | TA10 0JG | Terraced | Freehold | £245,000 |
| 16 May 2025 | Sandpitts Hill, Langport | TA10 0NG | Detached | Freehold | £1,425,000 |
| 16 May 2025 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Detached | Freehold | £290,000 |
| 16 Apr 2025 | School Mews, Curry Rivel | TA10 0BT | Semi-detached | Freehold | £374,000 |
| 28 Mar 2025 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Detached | Freehold | £265,000 |
| 26 Mar 2025 | Honeylands, Curry Rivel | TA10 0EH | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 11 Mar 2025 | Stoneyhurst Drive, Curry Rivel | TA10 0JH | Detached | Freehold | £494,000 |
| 07 Mar 2025 | Chatham Place, Curry Rivel | TA10 0HR | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 07 Mar 2025 | Westfield, Curry Rivel | TA10 0HX | Semi-detached | Leasehold | £107,500 |
| 03 Mar 2025 | Hoskins Close, Curry Rivel | TA10 0JQ | Detached | Freehold | £275,000 |
| 21 Feb 2025 | School Mews, Curry Rivel | TA10 0BT | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 14 Feb 2025 | Westfield, Curry Rivel | TA10 0HX | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 07 Feb 2025 | Honeylands, Curry Rivel | TA10 0EH | Semi-detached | Freehold | £342,000 |
| 07 Feb 2025 | Churchway Close, Curry Rivel | TA10 0ED | Detached | Freehold | £300,000 |
| 28 Jan 2025 | , Curry Rivel | TA10 0HQ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 24 Jan 2025 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PS | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 22 Jan 2025 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Detached | Freehold | £350,000 |
| 08 Jan 2025 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Detached | Freehold | £415,000 |
| 06 Jan 2025 | Sandpitts Hill, Langport | TA10 0NG | Detached | Freehold | £380,000 |
| 02 Dec 2024 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Semi-detached | Freehold | £277,500 |
| 28 Nov 2024 | Blackdown View, Curry Rivel | TA10 0ER | Detached | Freehold | £469,950 |
| 25 Nov 2024 | , Curry Rivel | TA10 0EN | Detached | Freehold | £585,000 |
| 18 Nov 2024 | Maple Road, Curry Rivel | TA10 0AG | Semi-detached | Freehold | £264,250 |
| 21 Oct 2024 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PS | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 18 Oct 2024 | High Street, Curry Rivel | TA10 0EY | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 18 Oct 2024 | Churchway, Curry Rivel | TA10 0EF | Terraced | Freehold | £180,000 |
| 10 Oct 2024 | Churchway, Curry Rivel | TA10 0EF | Detached | Freehold | £280,000 |
| 10 Oct 2024 | Churchway, Curry Rivel | TA10 0EF | Other | Freehold | £280,000 |
| 08 Oct 2024 | King William Mews, Curry Rivel | TA10 0HD | Detached | Freehold | £325,000 |
| 04 Oct 2024 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Detached | Freehold | £375,000 |
| 30 Sept 2024 | Heale Lane, Curry Rivel | TA10 0PG | Detached | Freehold | £390,000 |
| 30 Sept 2024 | Churchway Close, Curry Rivel | TA10 0ED | Detached | Freehold | £307,000 |
| 06 Sept 2024 | , Portfield | TA10 0NJ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 29 Aug 2024 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Semi-detached | Freehold | £277,000 |
| 20 Aug 2024 | Honeylands, Curry Rivel | TA10 0EH | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 09 Aug 2024 | , Westover | TA10 0DZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £120,000 |
| 08 Aug 2024 | Stoneyhurst Drive, Curry Rivel | TA10 0JH | Detached | Freehold | £450,000 |
| 06 Aug 2024 | Maple Road, Curry Rivel | TA10 0AG | Detached | Freehold | £410,000 |
| 06 Aug 2024 | High Street, Curry Rivel | TA10 0EZ | Detached | Freehold | £395,000 |
| 02 Aug 2024 | Heale Lane, Curry Rivel | TA10 0PQ | Detached | Freehold | £650,000 |
| 31 Jul 2024 | Maple Road, Curry Rivel | TA10 0AG | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 26 Jul 2024 | Dyers Road, Curry Rivel | TA10 0PR | Semi-detached | Freehold | £212,420 |
| 22 Jul 2024 | Churchway Close, Curry Rivel | TA10 0ED | Detached | Freehold | £305,000 |
| 10 Jul 2024 | High Street, Curry Rivel | TA10 0EZ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 04 Jul 2024 | Bell Orchard, Curry Rivel | TA10 0EG | Detached | Freehold | £405,000 |
| 28 Jun 2024 | , Westover | TA10 0DZ | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 19 Jun 2024 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PS | Detached | Freehold | £425,000 |
| 12 Jun 2024 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Detached | Freehold | £300,000 |
| 24 May 2024 | Abbey Close, Curry Rivel | TA10 0EL | Flat/Maisonette | Leasehold | £106,000 |
| 21 May 2024 | High Street, Curry Rivel | TA10 0EY | Detached | Freehold | £700,000 |
| 07 May 2024 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Semi-detached | Freehold | £255,000 |
| 28 Mar 2024 | Chatham Place, Curry Rivel | TA10 0HS | Semi-detached | Freehold | £160,000 |
| 20 Mar 2024 | High Street, Curry Rivel | TA10 0EY | Terraced | Freehold | £422,500 |
| 01 Mar 2024 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PS | Detached | Freehold | £315,000 |
| 16 Feb 2024 | Stoneyhurst Drive, Curry Rivel | TA10 0JH | Detached | Freehold | £375,000 |
| 22 Jan 2024 | , Westover | TA10 0DZ | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 15 Jan 2024 | Pitt Court, Curry Rivel | TA10 0PF | Terraced | Freehold | £715,000 |
| 18 Dec 2023 | Stanchester Way, Curry Rivel | TA10 0PU | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 15 Dec 2023 | Townsend, Curry Rivel | TA10 0HP | Detached | Freehold | £490,000 |
| 12 Dec 2023 | Dyers Road, Curry Rivel | TA10 0PR | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 07 Dec 2023 | Dyers Close, Curry Rivel | TA10 0PX | Detached | Freehold | £399,000 |
| 15 Nov 2023 | Churchway Close, Curry Rivel | TA10 0ED | Detached | Freehold | £370,000 |
| 14 Nov 2023 | Churchway, Curry Rivel | TA10 0EF | Detached | Freehold | £215,000 |
| 10 Nov 2023 | Westfield, Curry Rivel | TA10 0HX | Flat/Maisonette | Leasehold | £105,000 |
| 08 Nov 2023 | , Wick | TA10 0NN | Other | Freehold | £635,000 |
| 13 Oct 2023 | The Green, Curry Rivel | TA10 0HF | Detached | Freehold | £350,000 |
| 28 Sept 2023 | , Westover | TA10 0DZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £105,000 |
| 15 Sept 2023 | High Street, Curry Rivel | TA10 0EZ | Detached | Freehold | £669,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Curry Rivel. Crown copyright.